Il software CAD/CAM per la progettazione tridimensionale parametrica
ZW3D è una soluzione CAD/CAM integrata per l'intero processo di sviluppo del prodotto.
Presenta il kernel più veloce per la modellazione ibrida in superficie solida, la divisione di stampi non solidi e la strategia di lavorazione CNC intelligente da 2 assi a 5 assi. ZW3D significa riduzione dei costi, flusso di lavoro di progettazione ottimizzato e maggiore efficienza.
Lite | Standard | Professional | Premium | |
---|---|---|---|---|
Istruzioni Show-n-TellTM | ||||
Traduttore per IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL | ||||
Traduttore per CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR | ||||
2D Sketch con Ready-sketch Libreria | ||||
3D Wireframe e 3D Sketch | ||||
Modellazione ibrida di modelli e features | ||||
Progettazione Assieme | ||||
Vista reale e Analisi modello | ||||
Tavole 2D, BOM/Tabella fori | ||||
Riparazione Geometria | ||||
Modifica diretta | ||||
Informazioni sulla fabbricazione dei prodotti (PMI) | ||||
Libreria di progettazione | ||||
Links a KeyShot, FEA, Traceparts ecc | ||||
Morphing, Wrapping delle forme e Flex Tools | ||||
Superficie di Classe A a forma libera | ||||
Assieme & Animazione professionale | ||||
Progettazione Lamiera | ||||
Reverse Engineering - Nuvole di punti | ||||
Progettazione strutture saldate | ||||
Progettazione Elettrodi | ||||
Progettazione Stampi | ||||
Fresatura a 2 Assi | ||||
Tornitura a 2 Assi | ||||
Foratura | ||||
Cicli automatici di fresatura | ||||
Editor percorsi utensile | ||||
Verifica | ||||
ZW3D Post Processor | ||||
QuickMillTM a 3 Assi | ||||
Smoothflow e Controllo adattativo della velocità di avanzamento | ||||
Provalo | Provalo | Provalo | Provalo |
Operating system |
|
Processor | Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 3 1200 or better |
RAM | 8 GB or above |
Video | OpenGL 3.1 or above |
Required for licensing | Soft Key or Dongle |
Required for Floating License | Installation of TCP/IP Network Protocol |
Iscrivendomi alla newsletter, acconsento al trattamento dei dati personali come descritto nella privacy policy di questo sito.